标签:广东现代学徒专业
层次:大专
学历类型:全日制大专
2023年广东现代学徒有哪些专业可以选择?
下面是广东现代学徒可选择的专业,还有报名人数,专业代码,分享出来供大家参考用:
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划(人) | 高职 学制(年) | 招生方式 |
1 | 工业互联网技术 | 510211 | 20 | 3 | 其他招生方式 |
2 | 电子信息工程技术 | 510101 | 90 | 3 | 自主招生 |
3 | 现代物流管理 | 530802 | 20 | 2 | 自主招生 |
4 | 机电设备技术 | 460202 | 50 | 3 | 自主招生 |
5 | 模具设计与制造 | 460113 | 50 | 2 | 自主招生 |
6 | 电子商务 | 530701 | 50 | 3 | 自主招生 |
7 | 供应链运营 | 530810 | 20 | 3 | 自主招生 |
8 | 大数据技术 | 510205 | 30 | 3 | 自主招生 |
9 | 大数据与财务管理 | 530301 | 40 | 3 | 自主招生 |
10 | 医学检验技术 | 520501 | 30 | 3 | 自主招生 |
11 | 视觉传达设计 | 550102 | 30 | 3 | 自主招生 |
12 | 商务数据分析与应用 | 530706 | 50 | 3 | 自主招生 |
13 | 电子商务 | 530701 | 50 | 3 | 自主招生 |
14 | 建筑设备工程技术 | 440401 | 30 | 3 | 自主招生 |
15 | 电梯工程技术 | 460206 | 30 | 3 | 自主招生 |
16 | 商务管理 | 530603 | 20 | 3 | 自主招生 |
17 | 工商企业管理 | 530601 | 50 | 3 | 自主招生 |
18 | 人力资源管理 | 590202 | 30 | 3 | 其他招生方式 |
19 | 机电一体化技术 | 460301 | 15 | 2 | 自主招生 |
20 | 机电一体化技术 | 460301 | 15 | 2 | 自主招生 |
21 | 工程测量技术 | 420301 | 100 | 3 | 自主招生 |
22 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 30 | 3 | 其他招生方式 |
23 | 物联网应用技术 | 510102 | 50 | 3 | 自主招生 |
24 | 环境工程技术 | 420802 | 20 | 3 | 其他招生方式 |
25 | 建筑工程技术 | 440301 | 15 | 3 | 其他招生方式 |
26 | 分析检验技术 | 470208 | 15 | 3 | 自主招生 |
27 | 数控技术 | 460103 | 50 | 3 | 自主招生 |
28 | 汽车电子技术 | 460703 | 20 | 2 | 自主招生 |
29 | 关务与外贸服务 | 530503 | 50 | 3 | 自主招生 |
30 | 建筑工程技术 | 440301 | 30 | 3 | 自主招生 |
31 | 装配式建筑工程技术 | 440302 | 30 | 3 | 自主招生 |
32 | 建设工程监理 | 440504 | 40 | 3 | 自主招生 |
33 | 工程测量技术 | 420301 | 50 | 3 | 自主招生 |
34 | 古建筑工程技术 | 440103 | 30 | 3 | 自主招生 |
35 | 电气自动化技术 | 460306 | 30 | 3 | 自主招生 |
36 | 电气自动化技术 | 460306 | 25 | 3 | 自主招生 |
37 | 建设工程管理 | 440502 | 30 | 3 | 自主招生 |
38 | 工程造价 | 440501 | 30 | 3 | 自主招生 |
39 | 房地产经营与管理 | 440701 | 40 | 3 | 自主招生 |
40 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 10 | 3 | 自主招生 |
41 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 15 | 3 | 自主招生 |
42 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 15 | 3 | 自主招生 |
43 | 环境工程技术 | 420802 | 25 | 3 | 自主招生 |
44 | 跨境电子商务 | 530702 | 40 | 3 | 自主招生 |
45 | 物联网应用技术 | 510102 | 20 | 3 | 其他招生方式 |
46 | 畜牧兽医 | 410303 | 40 | 3 | 自主招生 |
47 | 大数据与会计 | 530302 | 15 | 3 | 自主招生 |
48 | 大数据与会计 | 530302 | 15 | 3 | 自主招生 |
49 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 20 | 3 | 自主招生 |
50 | 电子商务 | 530701 | 50 | 3 | 自主招生 |
51 | 市场营销 | 530605 | 30 | 3 | 其他招生方式 |
52 | 食品生物技术 | 470101 | 30 | 3 | 自主招生 |
53 | 现代文秘 | 590401 | 20 | 3 | 自主招生 |
54 | 现代物业管理 | 440703 | 30 | 3 | 自主招生 |
55 | 商务英语 | 570201 | 15 | 3 | 自主招生 |
56 | 体育运营与管理 | 570311 | 10 | 3 | 自主招生 |
57 | 体育运营与管理 | 570311 | 5 | 3 | 自主招生 |
58 | 体育运营与管理 | 570311 | 10 | 3 | 自主招生 |
59 | 社会体育 | 570301 | 25 | 3 | 自主招生 |
60 | 社会体育 | 570301 | 15 | 3 | 自主招生 |
61 | 社会体育 | 570301 | 8 | 3 | 自主招生 |
62 | 社会体育 | 570301 | 4 | 3 | 自主招生 |
63 | 工业机器人技术 | 460305 | 40 | 3 | 自主招生 |
64 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | 3 | 自主招生 |
65 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 30 | 3 | 自主招生 |
66 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 40 | 3 | 自主招生 |
67 | 新能源汽车技术 | 460702 | 60 | 3 | 自主招生 |
68 | 机电一体化技术 | 460301 | 50 | 3 | 自主招生 |
69 | 工业机器人技术 | 460305 | 50 | 3 | 自主招生 |
70 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 30 | 3 | 自主招生 |
71 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 30 | 3 | 自主招生 |
72 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 20 | 3 | 自主招生 |
73 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 20 | 3 | 自主招生 |
74 | 工程造价 | 440501 | 60 | 3 | 自主招生 |
75 | 现代物流管理 | 530802 | 10 | 3 | 自主招生 |
76 | 现代物流管理 | 530802 | 10 | 3 | 自主招生 |
77 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 50 | 3 | 自主招生 |
78 | 跨境电子商务 | 530702 | 20 | 3 | 自主招生 |
79 | 工商企业管理 | 530601 | 20 | 3 | 自主招生 |
80 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 20 | 3 | 自主招生 |
81 | 工业机器人技术 | 460305 | 30 | 3 | 其他招生方式 |
82 | 精细化工技术 | 470203 | 30 | 3 | 自主招生 |
83 | 化工生物技术 | 470104 | 30 | 3 | 自主招生 |
84 | 护理 | 520201 | 30 | 3 | 自主招生 |
85 | 大数据与会计 | 530302 | 20 | 3 | 其他招生方式 |
86 | 林业技术 | 410201 | 30 | 3 | 自主招生 |
87 | 风景园林设计 | 440105 | 30 | 3 | 自主招生 |
88 | 休闲农业经营与管理 | 410118 | 40 | 3 | 自主招生 |
89 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 50 | 3 | 自主招生 |
90 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | 3 | 自主招生 |
91 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | 3 | 自主招生 |
92 | 制冷与空调技术 | 460205 | 50 | 3 | 自主招生 |
93 | 工业机器人技术 | 460305 | 60 | 2 | 自主招生 |
94 | 智能控制技术 | 460303 | 30 | 2 | 自主招生 |
95 | 中医养生保健 | 520417 | 50 | 3 | 自主招生 |
96 | 康复治疗技术 | 520601 | 30 | 3 | 自主招生 |
97 | 康复治疗技术 | 520601 | 20 | 3 | 自主招生 |
98 | 护理 | 520201 | 50 | 3 | 自主招生 |
99 | 护理 | 520201 | 30 | 3 | 自主招生 |
100 | 药学 | 520301 | 30 | 3 | 自主招生 |
101 | 药品质量与安全 | 490206 | 30 | 3 | 自主招生 |
102 | 化学制药技术 | 490204 | 15 | 3 | 自主招生 |
103 | 药物制剂技术 | 490203 | 30 | 3 | 自主招生 |
104 | 中药学 | 520410 | 30 | 3 | 自主招生 |
105 | 软件技术 | 510203 | 50 | 3 | 自主招生 |
106 | 保健食品质量与管理 | 490216 | 30 | 3 | 自主招生 |
107 | 电力系统继电?;ぜ际酰ú煌5缱饕捣较颍?/td> | 430106 | 28 | 3 | 自主招生 |
108 | 给排水工程技术 | 440602 | 35 | 3 | 自主招生 |
109 | 司法鉴定技术 | 580603 | 5 | 3 | 自主招生 |
110 | 司法鉴定技术 | 580603 | 5 | 3 | 自主招生 |
111 | 法律事务 | 580401 | 18 | 3 | 自主招生 |
112 | 社会工作 | 590101 | 5 | 3 | 自主招生 |
113 | 社会工作 | 590101 | 5 | 3 | 自主招生 |
114 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | 3 | 自主招生 |
115 | 机电一体化技术 | 460301 | 10 | 3 | 自主招生 |
116 | 电气自动化技术 | 460306 | 20 | 3 | 自主招生 |
117 | 计算机应用技术 | 510201 | 30 | 3 | 自主招生 |
118 | 旅游管理 | 540101 | 20 | 3 | 自主招生 |
119 | 复合材料智能制造技术 | 430603 | 30 | 3 | 自主招生 |
120 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | 3 | 自主招生 |
121 | 机电设备技术 | 460202 | 30 | 3 | 自主招生 |
122 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 40 | 3 | 自主招生 |
123 | 机电设备技术 | 460202 | 40 | 3 | 自主招生 |
124 | 计算机应用技术 | 510201 | 20 | 3 | 自主招生 |
125 | 市场营销 | 530605 | 30 | 3 | 自主招生 |
126 | 电子商务 | 530701 | 30 | 3 | 自主招生 |
127 | 市场营销 | 530605 | 20 | 3 | 自主招生 |
128 | 电子商务 | 530701 | 20 | 3 | 自主招生 |
129 | 建设工程管理 | 440502 | 20 | 3 | 自主招生 |
130 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 30 | 3 | 自主招生 |
131 | 计算机应用技术 | 510201 | 10 | 3 | 自主招生 |
132 | 护理 | 520201 | 40 | 3 | 自主招生 |
133 | 建筑设计 | 440101 | 15 | 3 | 自主招生 |
134 | 现代物业管理 | 440703 | 20 | 3 | 自主招生 |
135 | 现代物业管理 | 440703 | 20 | 3 | 自主招生 |
136 | 电子商务 | 530701 | 30 | 3 | 自主招生 |
137 | 播音与主持 | 560204 | 30 | 3 | 自主招生 |
138 | 工商企业管理 | 530601 | 50 | 3 | 自主招生 |
139 | 移动商务 | 530703 | 50 | 3 | 自主招生 |
140 | 计算机应用技术 | 510201 | 25 | 3 | 自主招生 |
141 | 工商企业管理 | 530601 | 50 | 3 | 自主招生 |
142 | 现代物流管理 | 530802 | 50 | 3 | 自主招生 |
143 | 数字媒体技术 | 510204 | 25 | 3 | 自主招生 |
144 | 电子信息工程技术 | 510101 | 25 | 3 | 自主招生 |
145 | 现代通信技术 | 510301 | 50 | 3 | 自主招生 |
146 | 数控技术 | 460103 | 50 | 3 | 自主招生 |
147 | 机电一体化技术 | 460301 | 35 | 3 | 自主招生 |
148 | 商务英语 | 570201 | 50 | 3 | 自主招生 |
149 | 学前教育 | 570102K | 50 | 3 | 自主招生 |
150 | 广告艺术设计 | 550113 | 50 | 3 | 自主招生 |
151 | 工商企业管理 | 530601 | 25 | 3 | 自主招生 |
152 | 建筑工程技术 | 440301 | 50 | 3 | 自主招生 |
153 | 建筑工程技术 | 440301 | 10 | 3 | 其他招生方式 |
154 | 机电一体化技术 | 460301 | 40 | 3 | 其他招生方式 |
155 | 智能建造技术 | 440304 | 30 | 3 | 自主招生 |
156 | 建筑工程技术 | 440301 | 30 | 3 | 自主招生 |
157 | 市政工程技术 | 440601 | 30 | 3 | 自主招生 |
158 | 房地产经营与管理 | 440701 | 30 | 2 | 自主招生 |
159 | 工程造价 | 440501 | 50 | 3 | 自主招生 |
160 | 市场营销 | 530605 | 10 | 3 | 自主招生 |
161 | 机械制造及自动化 | 460104 | 15 | 2 | 自主招生 |
162 | 建筑工程技术 | 440301 | 30 | 2 | 自主招生 |
163 | 大数据与会计 | 530302 | 20 | 3 | 自主招生 |
164 | 金融服务与管理 | 530201 | 10 | 3 | 自主招生 |
165 | 计算机网络技术 | 510202 | 20 | 3 | 其他招生方式 |
166 | 软件技术 | 510203 | 30 | 3 | 自主招生 |
167 | 皮具艺术设计 | 550120 | 30 | 3 | 自主招生 |
168 | 艺术设计 | 550101 | 40 | 2 | 自主招生 |
169 | 旅游管理 | 540101 | 30 | 3 | 其他招生方式 |
170 | 餐饮智能管理 | 540201 | 45 | 3 | 自主招生 |
171 | 机电一体化技术 | 460301 | 30 | 3 | 自主招生 |
172 | 电子信息工程技术 | 510101 | 30 | 3 | 自主招生 |
173 | 应用英语 | 570202 | 50 | 3 | 自主招生 |
174 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 30 | 3 | 自主招生 |
175 | 国际经济与贸易 | 530501 | 20 | 3 | 自主招生 |
176 | 工商企业管理 | 530601 | 20 | 3 | 自主招生 |
177 | 广告艺术设计 | 550113 | 40 | 3 | 自主招生 |
178 | 学前教育 | 570102K | 100 | 3 | 自主招生 |
179 | 市场营销 | 530605 | 40 | 3 | 自主招生 |
180 | 市场营销 | 530605 | 30 | 3 | 自主招生 |
181 | 商务英语 | 570201 | 30 | 3 | 自主招生 |
182 | 机械制造及自动化 | 460104 | 30 | 3 | 自主招生 |
183 | 眼视光技术 | 520901 | 30 | 3 | 自主招生 |
184 | 眼视光技术 | 520901 | 20 | 3 | 自主招生 |
185 | 中医康复技术 | 520416 | 50 | 3 | 其他招生方式 |
186 | 医学美容技术 | 520507 | 50 | 3 | 其他招生方式 |
187 | 护理 | 520201 | 25 | 3 | 自主招生 |
188 | 护理 | 520201 | 25 | 3 | 自主招生 |
189 | 电子商务 | 530701 | 50 | 3 | 自主招生 |
190 | 学前教育 | 570102K | 50 | 3 | 自主招生 |
191 | 机械制造及自动化 | 460104 | 90 | 3 | 自主招生 |
192 | 电气自动化技术 | 460306 | 60 | 3 | 自主招生 |
193 | 物联网应用技术 | 510102 | 30 | 3 | 自主招生 |
194 | 动物医学 | 410301 | 55 | 3 | 自主招生 |
195 | 电子商务 | 530701 | 50 | 3 | 自主招生 |
196 | 计算机应用技术 | 510201 | 40 | 3 | 自主招生 |
197 | 计算机应用技术 | 510201 | 60 | 3 | 自主招生 |
198 | 建筑室内设计 | 440106 | 60 | 3 | 自主招生 |
199 | 眼视光技术 | 520901 | 8 | 3 | 自主招生 |
200 | 健康管理 | 520801 | 7 | 3 | 自主招生 |
201 | 口腔医学技术 | 520504 | 30 | 3 | 自主招生 |
202 | 药学 | 520301 | 5 | 3 | 自主招生 |
203 | 药学 | 520301 | 10 | 3 | 自主招生 |
204 | 药学 | 520301 | 10 | 3 | 自主招生 |
205 | 医学检验技术 | 520501 | 15 | 3 | 自主招生 |
206 | 护理 | 520201 | 20 | 3 | 自主招生 |
207 | 康复治疗技术 | 520601 | 15 | 3 | 自主招生 |
208 | 护理 | 520201 | 50 | 3 | 自主招生 |
209 | 烹饪工艺与营养 | 540202 | 30 | 3 | 自主招生 |
210 | 餐饮智能管理 | 540201 | 20 | 3 | 自主招生 |
211 | 餐饮智能管理 | 540201 | 20 | 3 | 自主招生 |
212 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 20 | 3 | 自主招生 |
213 | 药学 | 520301 | 15 | 3 | 自主招生 |
214 | 工商企业管理 | 530601 | 50 | 3 | 自主招生 |
215 | 市场营销 | 530605 | 50 | 3 | 自主招生 |
216 | 软件技术 | 510203 | 30 | 3 | 自主招生 |
217 | 数字媒体技术 | 510204 | 15 | 3 | 自主招生 |
218 | 体育运营与管理 | 570311 | 10 | 3 | 自主招生 |
219 | 电子商务 | 530701 | 17 | 3 | 自主招生 |
220 | 电子商务 | 530701 | 17 | 3 | 自主招生 |
221 | 电子商务 | 530701 | 16 | 3 | 自主招生 |
222 | 中医学 | 520401K | 10 | 3 | 自主招生 |
223 | 康复治疗技术 | 520601 | 10 | 3 | 自主招生 |
224 | 印刷媒体技术 | 480302 | 30 | 3 | 自主招生 |
225 | 模具设计与制造 | 460113 | 30 | 3 | 自主招生 |
226 | 模具设计与制造 | 460113 | 20 | 3 | 自主招生 |
227 | 物联网应用技术 | 510102 | 20 | 3 | 自主招生 |
228 | 家具艺术设计 | 550115 | 15 | 3 | 自主招生 |
229 | 护理 | 520201 | 50 | 3 | 其他招生方式 |
230 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 60 | 3 | 自主招生 |
231 | 戏曲表演 | 550203 | 20 | 3 | 自主招生 |
232 | 影视动漫 | 560206 | 30 | 3 | 自主招生 |
233 | 电梯工程技术 | 460206 | 10 | 3 | 自主招生 |
234 | 机电一体化技术 | 460301 | 15 | 3 | 自主招生 |
235 | 社区管理与服务 | 590104 | 40 | 3 | 自主招生 |
广东现代学徒是可以在职半工读拿全日制大专学历的机会,是学校和企业联合培养人才的一种方式。今年广东现代学徒免费,不用服务费,录取上才到学校交费。更多问题可以下面免费咨询,也可以加V是bd2203