广东自考报考专业:视觉传达设计
层次:本科
广东小自考本科视觉传达设计学习课程以下:
主考院校 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 类型 | 学分 | 辅导班方式 |
华南农业大学 深圳大学 | 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 笔试 | 必考 | 2 | 直播+课件+题库 |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 笔试 | 必考 | 4 | 直播+课件+题库 | |
003 | 00694 | 设计素描 | 必考(实践) | 必考 | 3 | 复习资料 | |
004 | 00695 | 设计色彩 | 必考(实践) | 必考 | 3 | 复习资料 | |
005 | 09233 | 计算机辅助设计(AUTOCAD、3DMAX) | 必考(实践) | 必考 | 6 | 复习资料 | |
006 | 05712 | 艺术设计基础 | 必考(实践) | 必考 | 3 | 复习资料 | |
007 | 09235 | 设计原理 | 笔试 | 必考 | 3 | 直播+课件+题库 | |
008 | 08717 | 平面广告设计与制作 | 必考(实践) | 必考 | 6 | 复习资料 | |
009 | 09236 | 编排设计 | 必考(实践) | 必考 | 4 | 复习资料 | |
010 | 00713 | 字体设计 | 必考(实践) | 必考 | 4 | 复习资料 | |
011 | 05546 | 系列书籍装帧设计 | 必考(实践) | 必考 | 5 | 复习资料 | |
012 | 04693 | 网页设计 | 必考(实践) | 必考 | 4 | 复习资料 | |
013 | 10418 | VI设计 | 必考(实践) | 必考 | 3 | 复习资料 | |
014 | 09240 | 艺术设计毕业设计 | 必考(实践) | 必考 | 8 | 复习资料 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 选考 | 选考 | 14 | 直播+课件+题库 | |
102 | 04026 | 设计美学 | 笔试 | 选考 | 3 | 直播+课件+题库 | |
103 | 10419 | 设计调查 | 选考(实践) | 选考 | 6 | 复习资料 | |
104 | 10420 | 装饰表现 | 选考(实践) | 选考 | 5 | 复习资料 | |
201 | 04317 | 素描 | 加考(实践) | 加考 | 4 | 复习资料 | |
202 | 04315 | 色彩 | 加考(实践) | 加考 | 5 | 复习资料 | |
203 | 10177 | 设计基础 | 笔试 | 加考 | 6 | 直播+课件+题库 |
课程学习说明和毕业要求:
必考课 14 门 58 学分,选考课 4 门 28 学分,加考课 3 门 15 学分。
说明:
1.选考课 101 至 104 课程中须选考不少于 14 学分。
2.绘画、雕塑、美术学、艺术设计、摄影、动漫、工业设计、数字媒体艺术、服装设计、园林艺术设
计、家具与室内设计、建筑设计、城市园林、计算机多媒体技术(平面与广告设计方向)、计算机多
媒体技术(游戏美工方向)专业专科毕业生可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生报
考本专业须加考 201 至 203 三门课程,已取得相同名称课程考试成绩合格者可申请免考。
3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。
广东小自考本科视觉传达设计一年有五次考试机会,分别为,每年的一月,四月,五月,十月,十一月等(如有变动以新的为准)
广东小自考本科视觉传达设计从上面考核方式来看,实践考核的课程多,实践相对容易简单。
总结:小自考专业考试机会多,课程容易,毕业不难,只要同学愿意学习,看书,刷题,早点考完机会更大?;褂衅渌侍庖部梢韵旅孀裳?。
有不明白也可以加V,V是bd2203。